Разделы сайта

Свежие новости

Полезные статьи

Статистика: 25-й подиум Макса Ферстаппена

Статистика: 25-й подиум Макса Ферстаппена

В Австрии Макс Ферстаппен поднялся на вершину подиума, и этот подиум стал 25-м в карьере голландского пилота.
По этому по показателю Ферстаппен сравнялся с бельгийцем Жаки Икксом, занимающим 40 место рейтинга. Среди активных пилотов Макс по количеству подиумов занимает шестое место.

Пилот Активные годы Подиумы
1 Михаэль Шумахер 1991 - 2012 155
2 Льюис Хэмилтон 2007 - 2019 142
3 Себастьян Феттель 2007 - 2019 115
4 Ален Прост 1980 - 1993 106
5 Кими Райкконен 2001 - 2019 103
6 Фернандо Алонсо 2001 - 2018 97
7 Айртон Сенна 1984 - 1994 80
8 Рубенс Баррикелло 1993 - 2011 68
9 Дэвид Култхард 1994 - 2008 62
10 Нельсон Пике 1978 - 1991 60
11 Найджел Мэнселл 1980 - 1995 59
12 Нико Росберг 2006 - 2016 57
13 Ники Лауда 1971 - 1985 54
14 Мика Хаккинен 1991 - 2001 51
15 Дженсон Баттон 2000 - 2017 50
16 Герхард Бергер 1984 - 1997 48
17 Карлос Рейтеманн 1972 - 1982 45
18 Джеки Стюарт 1965 - 1973 43
19 Деймон Хилл 1992 - 1999 42
= Марк Уэббер 2002 - 2013 42
21 Фелипе Масса 2002 - 2017 41
22 Валттери Боттас 2013 - 2019 38
23 Рикардо Патрезе 1977 - 1993 37
24 Грэхэм Хилл 1958 - 1975 36
25 Хуан-Мануэль Фанхио 1950 - 1958 35
= Эмерсон Фиттипальди 1970 - 1980 35
27 Дэнни Хьюлм 1965 - 1974 33
= Джоди Шектер 1972 - 1980 33
29 Джим Кларк 1960 - 1968 32
= Жак Лаффит 1974 - 1986 32
= Жан Алези 1989 - 2001 32
32 Джэк Брэбэм 1955 - 1970 31
33 Хуан-Пабло Монтойя 2001 - 2006 30
34 Даниэль Риккардо 2011 - 2019 29
35 Клей Регаццони 1970 - 1980 28
36 Брюс Макларен 1958 - 1970 27
= Ральф Шумахер 1997 - 2007 27
38 Ронни Петерсон 1970 - 1978 26
= Эдди Ирвайн 1993 - 2002 26
40 Жаки Иккс 1967 - 1979 25
= Макс Ферстаппен 2015 - 2019 25
42 Стирлинг Мосс 1951 - 1961 24
= Джон Сэртиз 1960 - 1972 24
= Алан Джонс 1975 - 1986 24
45 Джеймс Хант 1973 - 1979 23
= Микеле Альборето 1981 - 1994 23
= Жак Вильнев 1996 - 2006 23
48 Ренэ Арну 1978 - 1989 22
49 Джузеппе Фарина 1950 - 1955 20
= Джон Уотсон 1973 - 1985 20

Источник