Разделы сайта
Свежие новости
Росберг надеется, что в Имоле Перес и Боттас смогут вмешаться в борьбу Хэмилтона и Ферстаппена
Алексей Попов: Главное в том, что Эллисон уходит с поста технического директора
В этом году Леклеру не пришлось менять свой стиль пилотирования
Полезные статьи
Запчасти для сельхозтехники: надежность и доступность
Зимние шины Viatti: выбираем с умом
Колеса, которые движут ваш бизнес вперед
Образовательные экскурсии для студентов в автомузее «Автомобили мира»
Залог автомобиля − быстрый способ решить финансовые проблемы
Хороший автомобиль в Челябинске
Макс Ферстаппен стал лидером первого дня Гран-При России
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен показал лучшее время во второй практике Гран-При России. Второй результат на счету представителя Ferrari Шарля Леклера, третий - у Валттери Боттаса из Mercedes.
Все пилоты активно использовали разные типы шин, но лучшие результаты показаны на самых мягких. Время Ферстаппена: 1:33.162. Леклер уступил ему три десятых секунды, Боттас - шесть десятых.
Даниил Квят фактически пропустил первую сессию. Во второй практике россиянин проехал 38 кругов и показал 12-й результат. Партнеру по Toro Rosso он уступил три десятых секунды.
В субботу обещают дождь.
П | № | Пилот | Команда | Время | Кр. | Шины | |
1 | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull Honda | 1:33.162 | 225.980 км/ч | 29 | |
2 | 16 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:33.497 | + 0.335 | 33 | |
3 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:33.808 | + 0.646 | 22 | |
4 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:33.960 | + 0.798 | 32 | |
5 | 5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:34.201 | + 1.039 | 32 | |
6 | 10 | Пьер Гасли | Toro Rosso Honda | 1:34.971 | + 1.809 | 26 | |
7 | 11 | Серхио Перес | Racing Point Mercedes | 1:34.998 | + 1.836 | 31 | |
8 | 27 | Нико Хюлкенберг | Renault | 1:35.026 | + 1.864 | 33 | |
9 | 18 | Лэнс Стролл | Racing Point Mercedes | 1:35.176 | + 2.014 | 31 | |
10 | 23 | Александр Албон | Red Bull Honda | 1:35.216 | + 2.054 | 18 | |
11 | 4 | Ландо Норрис | McLaren Renault | 1:35.223 | + 2.061 | 33 | |
12 | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso Honda | 1:35.337 | + 2.175 | 38 | |
13 | 20 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:35.351 | + 2.189 | 26 | |
14 | 3 | Даниэль Риккардо | Renault | 1:35.370 | + 2.208 | 28 | |
15 | 7 | Кими Райкконен | Alfa Romeo Ferrari | 1:35.374 | + 2.212 | 34 | |
16 | 8 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:35.593 | + 2.431 | 31 | |
17 | 55 | Карлос Сайнс | McLaren Renault | 1:35.635 | + 2.473 | 29 | |
18 | 99 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Ferrari | 1:36.004 | + 2.842 | 29 | |
19 | 63 | Джордж Расселл | Williams Mercedes | 1:36.785 | + 3.623 | 38 | |
20 | 88 | Роберт Кубица | Williams Mercedes | 1:37.838 | + 4.676 | 36 |
Шины: мягкие, средние, жесткие, промежуточные, дождевые