Разделы сайта
Свежие новости
Росберг надеется, что в Имоле Перес и Боттас смогут вмешаться в борьбу Хэмилтона и Ферстаппена
Алексей Попов: Главное в том, что Эллисон уходит с поста технического директора
В этом году Леклеру не пришлось менять свой стиль пилотирования
Полезные статьи
Запчасти для сельхозтехники: надежность и доступность
Зимние шины Viatti: выбираем с умом
Колеса, которые движут ваш бизнес вперед
Образовательные экскурсии для студентов в автомузее «Автомобили мира»
Залог автомобиля − быстрый способ решить финансовые проблемы
Хороший автомобиль в Челябинске
Леклер и Хэмилтон возглавили протокол второй практики
Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон стали лучшими во второй практике Гран-При Италии. Двух соперников разделили всего несколько сотых секунды.
В начале сессии прошел небольшой дождь. Пилоты не стали использовать дождевую резину, но организаторам пришлось вывесить красные флаги, чтобы убрать с трассы гравий. Постепенно трасса подсыхала, и почти всем удалось поработать с мягкой резиной. Только Карлос Сайнс всю сессию провел на шинах средней жесткости. А вот его партнер по McLaren Ландо Норрис из-за технических проблем почти час просидел в боксах.
Лучшее время в итоге поставил Леклер: 1:20.978. Хэмилтон уступил пилоту Ferrari всего 68 тысячных секунды. Себастьян Феттель показал третье время, но уступил партнеру по команде две десятых секунды.
Даниил Квят закончил день с десятым результатом. Его отставание от лидеров составило 1.3 секунды.
П | № | Пилот | Команда | Время | Кр. | Шины | |
1 | 16 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:20.978 | 257.536 км/ч | 37 | |
2 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:21.046 | + 0.068 | 32 | |
3 | 5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:21.179 | + 0.201 | 39 | |
4 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:21.347 | + 0.369 | 34 | |
5 | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull Honda | 1:21.350 | + 0.372 | 29 | |
6 | 23 | Александр Албон | Red Bull Honda | 1:21.589 | + 0.611 | 30 | |
7 | 10 | Пьер Гасли | Toro Rosso Honda | 1:22.124 | + 1.146 | 42 | |
8 | 8 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:22.153 | + 1.175 | 44 | |
9 | 3 | Даниэль Риккардо | Renault | 1:22.249 | + 1.271 | 36 | |
10 | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso Honda | 1:22.260 | + 1.282 | 37 | |
11 | 27 | Нико Хюлкенберг | Renault | 1:22.338 | + 1.360 | 37 | |
12 | 55 | Карлос Сайнс | McLaren Renault | 1:22.482 | + 1.504 | 32 | |
13 | 20 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:22.511 | + 1.533 | 42 | |
14 | 7 | Кими Райкконен | Alfa Romeo Ferrari | 1:22.523 | + 1.545 | 35 | |
15 | 18 | Лэнс Стролл | Racing Point Mercedes | 1:22.706 | + 1.728 | 32 | |
16 | 11 | Серхио Перес | Racing Point Mercedes | 1:22.882 | + 1.904 | 33 | |
17 | 99 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Ferrari | 1:23.065 | + 2.087 | 35 | |
18 | 4 | Ландо Норрис | McLaren Renault | 1:23.561 | + 2.583 | 16 | |
19 | 88 | Роберт Кубица | Williams Mercedes | 1:23.737 | + 2.759 | 29 | |
20 | 63 | Джордж Расселл | Williams Mercedes | 1:24.313 | + 3.335 | 23 |
Шины: мягкие, средние, жесткие, промежуточные, дождевые