Разделы сайта
Свежие новости
Росберг надеется, что в Имоле Перес и Боттас смогут вмешаться в борьбу Хэмилтона и Ферстаппена
Алексей Попов: Главное в том, что Эллисон уходит с поста технического директора
В этом году Леклеру не пришлось менять свой стиль пилотирования
Полезные статьи
Запчасти для сельхозтехники: надежность и доступность
Зимние шины Viatti: выбираем с умом
Колеса, которые движут ваш бизнес вперед
Образовательные экскурсии для студентов в автомузее «Автомобили мира»
Залог автомобиля − быстрый способ решить финансовые проблемы
Хороший автомобиль в Челябинске
Шарль Леклер стал лучшим во второй практике
Пилот Ferrari Шарль Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-При Бельгии. Второй результат у его партнера по команде Себастьяна Феттеля, третье - у представителя Mercedes Валттери Боттаса.
Сессия прошла без серьезных инцидентов, если не считать момента, когда за пять минут до появления клетчатого флага задымила и остановилась на трассе машина Серхио Переса.
Все пилоты успели поработать на мягких шинах, и лучшим в итоге оказался Леклер с результатом 1:44.123. Феттель уступил партнеру по Скудерии шесть десятых секунды, пилоты Mercedes - более восьми десятых секунды.
Даниил Квят немного прибавил и поднялся на 14-ю позицию. Напомним, что его ждет штраф в виде старта из конца пелотона за замену силовой установки.
П | № | Пилот | Команда | Время | Кр. | Шины | |
1 | 16 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:44.123 | 242.159 км/ч | 28 | |
2 | 5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:44.753 | + 0.630 | 30 | |
3 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:44.969 | + 0.846 | 28 | |
4 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:45.015 | + 0.892 | 26 | |
5 | 11 | Серхио Перес | Racing Point Mercedes | 1:45.117 | + 0.994 | 25 | |
6 | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull Honda | 1:45.394 | + 1.271 | 20 | |
7 | 7 | Кими Райкконен | Alfa Romeo Ferrari | 1:45.708 | + 1.585 | 25 | |
8 | 18 | Лэнс Стролл | Racing Point Mercedes | 1:45.732 | + 1.609 | 21 | |
9 | 3 | Даниэль Риккардо | Renault | 1:45.735 | + 1.612 | 26 | |
10 | 23 | Александр Албон | Red Bull Honda | 1:45.771 | + 1.648 | 21 | |
11 | 55 | Карлос Сайнс | McLaren Renault | 1:45.999 | + 1.876 | 28 | |
12 | 8 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:46.120 | + 1.997 | 21 | |
13 | 27 | Нико Хюлкенберг | Renault | 1:46.209 | + 2.086 | 26 | |
14 | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso Honda | 1:46.214 | + 2.091 | 24 | |
15 | 4 | Ландо Норрис | McLaren Renault | 1:46.258 | + 2.135 | 29 | |
16 | 99 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Ferrari | 1:46.328 | + 2.205 | 24 | |
17 | 10 | Пьер Гасли | Toro Rosso Honda | 1:46.374 | + 2.251 | 28 | |
18 | 20 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:46.399 | + 2.276 | 21 | |
19 | 63 | Джордж Расселл | Williams Mercedes | 1:47.887 | + 3.764 | 30 | |
20 | 88 | Роберт Кубица | Williams Mercedes | 1:48.331 | + 4.208 | 32 |
Шины: мягкие, средние, жесткие, промежуточные, дождевые