Разделы сайта
Свежие новости
Росберг надеется, что в Имоле Перес и Боттас смогут вмешаться в борьбу Хэмилтона и Ферстаппена
Алексей Попов: Главное в том, что Эллисон уходит с поста технического директора
В этом году Леклеру не пришлось менять свой стиль пилотирования
Полезные статьи
Запчасти для сельхозтехники: надежность и доступность
Зимние шины Viatti: выбираем с умом
Колеса, которые движут ваш бизнес вперед
Образовательные экскурсии для студентов в автомузее «Автомобили мира»
Залог автомобиля − быстрый способ решить финансовые проблемы
Хороший автомобиль в Челябинске
Валттери Боттас возглавил протокол второй практики во Франции
Пилот Mercedes Валттери Боттас показал лучший результат во второй практики Гран-При Франции. Второе время на счету Льюиса Хэмилтона, третье - вновь у Шарля Леклера.
В этот раз все пилоты без исключения свои лучшие результаты показали на мягких шинах. Время Боттаса: 1:30.937. Хэмилтон уступил партнеру по Mercedes четыре десятых секунды, Леклер - шесть десятых.
Неплохо смотрелись пилоты McLaren, которые показали пятый и седьмой результаты. Даниил Квят 15-й. А замкнули протокол по традиции пилоты Williams.
По ходу сессии Хэмилтон вылетел с трассы. Когда он возвращался обратно, то едва не выбил Red Bull Макса Ферстаппена. Стюарды изучают данный инцидент.
П | № | Пилот | Команда | Время | Кр. | Шины | |
1 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:30.937 | 34 | ||
2 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:31.361 | + 0.424 | 25 | |
3 | 16 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:31.586 | + 0.649 | 31 | |
4 | 5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:31.665 | + 0.728 | 32 | |
5 | 4 | Ландо Норрис | McLaren Renault | 1:31.882 | + 0.945 | 31 | |
6 | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull Honda | 1:32.049 | + 1.112 | 29 | |
7 | 55 | Карлос Сайнс | McLaren Renault | 1:32.432 | + 1.495 | 27 | |
8 | 10 | Пьер Гасли | Red Bull Honda | 1:32.448 | + 1.511 | 29 | |
9 | 7 | Кими Райкконен | Alfa Romeo Ferrari | 1:32.677 | + 1.740 | 34 | |
10 | 20 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:32.789 | + 1.852 | 30 | |
11 | 99 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Ferrari | 1:32.973 | + 2.036 | 34 | |
12 | 3 | Даниэль Риккардо | Renault | 1:33.020 | + 2.083 | 34 | |
13 | 23 | Александр Албон | Toro Rosso Honda | 1:33.023 | + 2.086 | 35 | |
14 | 27 | Нико Хюлкенберг | Renault | 1:33.081 | + 2.144 | 32 | |
15 | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso Honda | 1:33.254 | + 2.317 | 37 | |
16 | 11 | Серхио Перес | Racing Point Mercedes | 1:33.300 | + 2.363 | 30 | |
17 | 8 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:33.591 | + 2.654 | 27 | |
18 | 18 | Лэнс Стролл | Racing Point Mercedes | 1:33.884 | + 2.947 | 32 | |
19 | 63 | Джордж Расселл | Williams Mercedes | 1:34.614 | + 3.677 | 33 | |
20 | 88 | Роберт Кубица | Williams Mercedes | 1:35.195 | + 4.258 | 32 |
Шины: мягкие, средние, жесткие, промежуточные, дождевые