Разделы сайта
Свежие новости
Росберг надеется, что в Имоле Перес и Боттас смогут вмешаться в борьбу Хэмилтона и Ферстаппена
Алексей Попов: Главное в том, что Эллисон уходит с поста технического директора
В этом году Леклеру не пришлось менять свой стиль пилотирования
Полезные статьи
Запчасти для сельхозтехники: надежность и доступность
Зимние шины Viatti: выбираем с умом
Колеса, которые движут ваш бизнес вперед
Образовательные экскурсии для студентов в автомузее «Автомобили мира»
Залог автомобиля − быстрый способ решить финансовые проблемы
Хороший автомобиль в Челябинске
SMP Racing – третьи в квалификации «6 часов Спа», G-Drive на поуле в LMP2
Экипаж SMP Racing №17 уступил меньше секунды времени поула в квалификации WEC в Спа и стал лучшим позади представителей заводской команды Toyota.
Среднее время круга Сергея Сироткина и Егора Оруджева составило 1.54,711, тогда как выигравшие поул-позицию Майк Конвей и Камуи Кобаяши на Toyota TS050 HYBRID №7 показали 1.53,747. Для сравнения, год назад в Спа лучшие экипажи Toyota и SMP Racing разделили 3,6 секунды. Такое сокращение отставания обусловлено отменой лимита на мгновенный расход для негибридных прототипов LMP1 с нынешнего этапа.
Вторыми с отставанием 0,4 секунды от времени поула квалифицировались Себастьен Буэми и Казуки Накаджима.
Виталий Петров и Стоффель Вандорн на втором спортпрототипе BR1 показали пятое время. Два экипажа SMP Racing разделили Густаво Менезес и Тома Лоран из команды Rebellion Racing.
В LMP2 поул завоевали напарники Романа Русинова по G-Drive Racing Жан-Эрик Вернь и Йоб Ван Эйтерт, опередившие на полсекунды пилотов Jackie Chan DC Racing Габриэля Обри и Стефана Ришельми.
В кузовном классе GTE Pro первыми стартуют пилоты Ganassi Ford Энди Приоль и Гарри Тинкнелл. А полулюбительском GTE Am поул выиграли гонщики TF Sports Aston Martin Чарли Иствуд и Салих Йолук.
Старт «6 часов Спа» состоится в субботу в 14:30 по московскому времени.
Поз. | Кл. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|---|
1. | LMP1 | Майк Конвей Камуи Кобаяши Хосе-Мария Лопес |
Toyota Gazoo Racing | 1.53,747 | |
2. | LMP1 | Себастьен Буэми Казуки Накаджима Фернандо Алонсо |
Toyota Gazoo Racing | 1.54,243 | +0,496 |
3. | LMP1 | Стефан Сарразен Егор Оруджев Сергей Сироткин |
SMP Racing | 1.54,711 | +0,964 |
4. | LMP1 | Натанаэль Бертон Лорен Томас Густаво Менесес |
Rebellion Racing | 1.55,640 | +1,893 |
5. | LMP1 | Михаил Алёшин Виталий Петров Стоффель Вандорн |
SMP Racing | 1.56,018 | +2,271 |
6. | LMP1 | Нил Джани Андре Лоттерер Бруно Сенна |
Rebellion Racing | 1.56,021 | +2,274 |
7. | LMP2 | Роман Русинов Йоб ван Эйтерт Жан-Эрик Вернь |
G-Drive Racing | 2.00,674 | +6,927 |
8. | LMP2 | Хо-Пин Тун Габриэль Обри Стефан Ришельми |
Jackie Chan DC Racing | 2.01,225 | +7,478 |
9. | LMP2 | Давид Ханссон Джордан Кинг Уилл Стивенс |
Jackie Chan DC Racing | 2.01,558 | +7,811 |
10. | LMP2 | Роберто Гонсалес Пастор Мальдонадо Энтони Дэвидсон |
DragonSpeed | 2.01,816 | +8,069 |
11. | LMP2 | Николя Лапьер Андре Негран Пьер Тирье |
Signatech Alpine Matmut | 2.01,832 | +8,085 |
12. | LMP1 | Том Дильман Оливер Уэбб Паоло Руберти |
ByKOLLES Racing Team | 2.02,246 | +8,499 |
13. | LMP2 | Фритц ван Эрд Гидо ван дер Гарде Ник де Врис |
Racing Team Nederland | 2.03,959 | +10,212 |
14. | LMP2 | Франсуа Перродо Матье Ваксивьер Норман Нато |
TDS Racing | 2.04,967 | +11,220 |
15. | LMP2 | Эрвин Крид Романо Риччи Ник Булле |
Larbre Competition | 2.06,234 | +12,487 |
16. | GTE Pro | Энди Приоль Гарри Тинкнелл |
Ford Chip Ganassi Team UK | 2.12,885 | +19,138 |
17. | GTE Pro | Алекс Линн Максим Мартен |
Aston Martin Racing | 2.12,952 | +19,205 |
18. | GTE Pro | Аугусто Фарфус Антониу Феликс да Кошта |
BMW Team MTEK | 2.12,977 | +19,230 |
19. | GTE Pro | Мартин Томчик Ник Катсбург |
BMW Team MTEK | 2.13,313 | +19,566 |
20. | GTE Pro | Марко Соренсен Ники Тим |
Aston Martin Racing | 2.13,341 | +19,594 |
21. | GTE Pro | Штефан Мюкке Оливье Пла |
Ford Chip Ganassi Team UK | 2.13,392 | +19,645 |
22. | GTE Pro | Микаэль Кристенсен Кевин Эстр |
Porsche GT Team | 2.13,683 | +19,936 |
23. | GTE Pro | Рихард Лиц Джанмария Бруни |
Porsche GT Team | 2.13,836 | +20,089 |
24. | GTE Pro | Алессандро Пьергвиди Джеймс Каладо |
AF Corse | 2.14,060 | +20,313 |
25. | GTE Pro | Давиде Ригон Сэм Бёрд |
AF Corse | 2.14,182 | +20,435 |
26. | GTE Am | Салих Йолуч Йен Хэнки Чарли Иствуд |
TF Sport | 2.16,061 | +22,314 |
27. | GTE Am | Джанлука Рода Джорджио Рода Маттео Кайроли |
Dempsey-Proton Racing | 2.16,171 | +22,424 |
28. | GTE Am | Йорг Бергмайстер Патрик Линдси Эджидио Перфетти |
Team Project 1 | 2.16,390 | +22,643 |
29. | GTE Am | Кристиан Рид Риккардо Пера Мэтт Кэмпбелл |
Dempsey-Proton Racing | 2.17,005 | +23,258 |
30. | GTE Am | Пол Далла Лана Педро Лами Матиас Лауда |
Aston Martin Racing | 2.17,093 | +23,346 |
31. | GTE Am | Томас Флер Франческо Кастеллаччи Джанкарло Физикелла |
Spirit of Race | 2.17,173 | +23,426 |
32. | GTE Am | Луис Перес Компанк Маттео Крессони Мэтт Гриффин |
Clearwater Racing | 2.17,288 | +23,541 |
33. | GTE Am | Майкл Уэйнрайт Бен Баркер Томас Прейнинг |
Gulf Racing | 2.19,225 | +25,478 |
34. | GTE Am | Мотоаки Ишикава Оливер Беретта Эдди Чивер |
MR Racing |
Хотите первыми узнавать новости мирового и российского автоспорта? Подписывайтесь на наш канал в Telegram и получайте ежедневные рассылки без спама и рекламы!