Разделы сайта
Свежие новости
Росберг надеется, что в Имоле Перес и Боттас смогут вмешаться в борьбу Хэмилтона и Ферстаппена
Алексей Попов: Главное в том, что Эллисон уходит с поста технического директора
В этом году Леклеру не пришлось менять свой стиль пилотирования
Полезные статьи
Динамика принятия решений: Исследование метрик бизнеса
Погружение в мир DevOps: умная автоматизация процессов
Чайные ритуалы: погружение в мир ароматов

Натанаэль Бертон выиграл квалификацию WTCR на Словакияринге


Гонщик команды Audi Sport Натанаэль Бертон завоевал свою вторую и третью поул-позиции в сезоне WTCR 2020 года по итогам квалификации этапа на Словакияринге.
Оставшиеся четыре этапа сезона примут по три гонки, поэтому значение первого сегмента квалификации возросло: теперь она определяет расстановку гонщиков на решётке первой гонки, а пять быстрейших получают очки в чемпионате. Гонка с реверсивной решёткой теперь вторая по счёту, а решётка финального заезда этапа определяется комбинированными результатами квалификации.
В первом сегменте Бертон показал лучшее время 2.10,151, опередив ближайшего преследователя больше чем на 0,4 секунды. Зато пилоты на местах со второго по пятое уместились в 0,043 секунды: ими стали Ник Катсбург, Жан-Карл Вернэ, Жиль Магнус и Габриэле Тарквини. Из гонщиков на машинах Lynk & Co единственным в топ-12 оказался Сантьяго Уррутия – шведско-китайские седаны догрузили балластом успеха.
Второй сегмент оказался прерван красным флагом из-за вылета Аттилы Тасси, а затем Габриэле Тарквини повредил машину и проехал на 4 секунды медленнее всех, так что основная борьба развернулась за десятое место и реверсивный поул. Он достался гонщику Honda Нестору Жиролами.
В суперпоул прошли три гонщика на машинах Audi и два – на Hyundai. В итоге лучшим с результатом 2.09,510 вновь стал Натанаэль Бертон, проехавший на 0,283 секунды быстрее действующего чемпиона Норберта Мичелиса. Третьим стал Ник Катсбург, четвёртым – Том Коронель, пятым – Жиль Магнус.
Результаты суперпоула:
| Поз. | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1. | Натанаэль Бертон |
Audi Sport Team Comtoyou-DHL Team | 2.09,510 |
| 2. | Норберт Мичелис |
BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse | 2.09,793 |
| 3. | Ник Катсбург |
Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | 2.09,881 |
| 4. | Том Коронель |
Audi Sport Team Comtoyou-DHL Team | 2.09,939 |
| 5. | Жиль Магнус |
Comtoyou Racing | 2.10,274 |
Результаты второго сегмента:
| Поз. | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1. | Ник Катсбург |
Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | 2.09,586 |
| 2. | Жиль Магнус |
Comtoyou Racing | 2.09,860 |
| 3. | Норберт Мичелис |
BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse | 2.09,985 |
| 4. | Натанаэль Бертон |
Audi Sport Team Comtoyou-DHL Team | 2.09,994 |
| 5. | Том Коронель |
Audi Sport Team Comtoyou-DHL Team | 2.10,229 |
| 6. | Эстебан Геррьери |
All-Inkl.com Munnich Motorsport | 2.10,422 |
| 7. | Жан-Карл Вернэ |
Team Mulsanne | 2.10,423 |
| 8. | Сантьяго Уррутия |
Cyan Performance Lynk & Co | 2.10,960 |
| 9. | Лука Филиппи |
Team Mulsanne | 2.11,068 |
| 10. | Нестор Жиролами |
All-Inkl.com Munnich Motorsport | 2.12,393 |
| 11. | Габриэле Тарквини |
BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse | 2.14,195 |
| Не классифицированы: | |||
Аттила Тасси |
ALL-INKL.DE Munnich Motorsport |
Результаты первого сегмента:
| Поз. | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1. | Натанаэль Бертон |
Audi Sport Team Comtoyou-DHL Team | 2.10,151 |
| 2. | Ник Катсбург |
Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | 2.10,612 |
| 3. | Жан-Карл Вернэ |
Team Mulsanne | 2.10,615 |
| 4. | Жиль Магнус |
Comtoyou Racing | 2.10,626 |
| 5. | Габриэле Тарквини |
BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse | 2.10,655 |
| 6. | Норберт Мичелис |
BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse | 2.10,751 |
| 7. | Нестор Жиролами |
All-Inkl.com Munnich Motorsport | 2.10,834 |
| 8. | Том Коронель |
Audi Sport Team Comtoyou-DHL Team | 2.10,877 |
| 9. | Эстебан Геррьери |
All-Inkl.com Munnich Motorsport | 2.10,960 |
| 10. | Сантьяго Уррутия |
Cyan Performance Lynk & Co | 2.11,027 |
| 11. | Аттила Тасси |
ALL-INKL.DE Munnich Motorsport | 2.11,076 |
| 12. | Лука Филиппи |
Team Mulsanne | 2.11,087 |
| 13. | Тьягу Монтейру |
ALL-INKL.DE Munnich Motorsport | 2.11,282 |
| 14. | Иван Мюллер |
Cyan Racing Lynk & Co | 2.11,348 |
| 15. | Ян Эрлашер |
Cyan Racing Lynk & Co | 2.11,422 |
| 16. | Бенце Болдиж |
Zengo Motorsport | 2.11,429 |
| 17. | Микель Ацкона |
Zengo Motorsport | 2.11,732 |
| 18. | Петр Фулин |
Vexta Domy | 2.11,820 |
| 19. | Лука Энгстлер |
Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | 2.11,836 |
| 20. | Орельен Комт |
Vukovic Motorsport | 2.11,881 |
| 21. | Тед Бьорк |
Cyan Performance Lynk & Co | 2.11,892 |
| 22. | Габор Кисмарти-Лехнер |
Zengo Motorsport | 2.14,272 |
Натанаэль Бертон
Норберт Мичелис
Ник Катсбург
Жиль Магнус
Эстебан Геррьери
Сантьяго Уррутия
Лука Филиппи
Тьягу Монтейру
Микель Ацкона
Петр Фулин
Лука Энгстлер
Тед Бьорк