Разделы сайта
Свежие новости
Норвежские военные предупредили о рисках слежки через китайские электромобили
Массовый сбой в Рунете: российский интернет столкнулся с перебоями
Голосовые заметки автомобилиста: как превратить их в текст
Спрос на электромобили в России растёт: что влияет на интерес покупателей
Mazda выбирает китайскую платформу: что это значит для поклонников марки?
Полезные статьи
«Металлург» расторг контракт с одним из легионеров клуба

Валттери Боттас выиграл первую часть квалификации

![]()
Пилоты Mercedes Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон показали лучшие результаты в первой части квалификации Гран-При Сингапура.
Первую сессию почти все пилоты провели на мягкой резине. Пилоты Mercedes первую попытку провели на средних шинах, но затем выехали на мягких. Именно на мягких шинах Боттас поставил лучшее время 1:37.317. Хэмилтон уступил ему четверть секунды. Следом в протоколе расположились представители Ferrari, Red Bull и McLaren.
Даниилу Квяту не хватило 15 тысячных секунды, чтобы продолжить борьбу. Вместе с ним во второй сегмент не прошли Лэнс Стролл, Роман Грожан и оба пилота Williams.
| П | № | Пилот | Команда | Время | Шины | |
| 1 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:37.317 | ||
| 2 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:37.565 | + 0.248 | ![]() |
| 3 | 16 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:38.014 | + 0.697 | ![]() |
| 4 | 5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:38.374 | + 1.057 | ![]() |
| 5 | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull Honda | 1:38.540 | + 1.223 | ![]() |
| 6 | 4 | Ландо Норрис | McLaren Renault | 1:38.606 | + 1.289 | ![]() |
| 7 | 55 | Карлос Сайнс | McLaren Renault | 1:38.882 | + 1.565 | ![]() |
| 8 | 27 | Нико Хюлкенберг | Renault | 1:39.001 | + 1.684 | ![]() |
| 9 | 10 | Пьер Гасли | Toro Rosso Honda | 1:39.085 | + 1.768 | ![]() |
| 10 | 23 | Александр Албон | Red Bull Honda | 1:39.106 | + 1.789 | ![]() |
| 11 | 99 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Ferrari | 1:39.272 | + 1.955 | ![]() |
| 12 | 3 | Даниэль Риккардо | Renault | 1:39.362 | + 2.045 | ![]() |
| 13 | 7 | Кими Райкконен | Alfa Romeo Ferrari | 1:39.454 | + 2.137 | ![]() |
| 14 | 11 | Серхио Перес | Racing Point Mercedes | 1:39.909 | + 2.592 | ![]() |
| 15 | 20 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:39.942 | + 2.625 | ![]() |
| 16 | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso Honda | 1:39.957 | + 2.640 | ![]() |
| 17 | 18 | Лэнс Стролл | Racing Point Mercedes | 1:39.979 | + 2.662 | ![]() |
| 18 | 8 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:40.277 | + 2.960 | ![]() |
| 19 | 63 | Джордж Расселл | Williams Mercedes | 1:40.867 | + 3.550 | ![]() |
| 20 | 88 | Роберт Кубица | Williams Mercedes | 1:41.186 | + 3.869 | ![]() |

Читайте также
- Норвежские военные предупредили о рисках слежки через китайские электромобили
- Массовый сбой в Рунете: российский интернет столкнулся с перебоями
- Голосовые заметки автомобилиста: как превратить их в текст
- Спрос на электромобили в России растёт: что влияет на интерес покупателей
- «Металлург» расторг контракт с одним из легионеров клуба
