Разделы сайта
Свежие новости
Голосовые заметки автомобилиста: как превратить их в текст
Спрос на электромобили в России растёт: что влияет на интерес покупателей
Mazda выбирает китайскую платформу: что это значит для поклонников марки?
Астрономические события октября: что можно увидеть на ночном небе
Электромобили вытесняют бензиновые машины и меняют стратегию автопроизводителей
Полезные статьи
«Металлург» расторг контракт с одним из легионеров клуба

Пьер Гасли показал лучшее время во второй практике

![]()
Пилот Red Bull Пьер Гасли возглавил протокол второй практики Гран-При Венгрии, которая прошла под дождем. Второй результат у его партнера по команде Макса Ферстаппена. Третье время на счету лидера чемпионата Льюиса Хэмилтона.
Почти всю вторую практику трассу поливал дождь. Лишь в начале сессии пилоты проехали несколько кругов на сликах, и лучшим оказался Гасли на мягких шинах с результатом 1:17.854. 55 тысячных секунды партнеру по Red Bull проиграл Ферстаппен, но голландец был на шинах средней жесткости. Хэмилтон на жесткой резине уступил соперникам чуть более одной десятой секунды.
Через несколько минут после старта сессии пришлось выбрасывать красные флаги - свою Toro Rosso разбил Александр Албон. После рестарта все пилоты работали только на промежуточной резине.
Валттери Боттас в перерыве между практиками поменяли силовую установку. И на этот раз финн оказался на четвертой позиции, проехав 18 кругов. А для Ландо Норриса работа на трассе закончилась досрочно из-за отказа гидравлики.
| П | № | Пилот | Команда | Время | Кр. | Шины | |
| 1 | 10 | Пьер Гасли | Red Bull Honda | 1:17.854 | 16 | ||
| 2 | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull Honda | 1:17.909 | + 0.055 | 12 | ![]() |
| 3 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:17.995 | + 0.141 | 15 | ![]() |
| 4 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:18.184 | + 0.330 | 18 | ![]() |
| 5 | 3 | Даниэль Риккардо | Renault | 1:18.597 | + 0.743 | 13 | ![]() |
| 6 | 7 | Кими Райкконен | Alfa Romeo Ferrari | 1:18.682 | + 0.828 | 25 | ![]() |
| 7 | 16 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:18.852 | + 0.998 | 21 | ![]() |
| 8 | 27 | Нико Хюлкенберг | Renault | 1:18.892 | + 1.038 | 14 | ![]() |
| 9 | 99 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Ferrari | 1:18.909 | + 1.055 | 25 | ![]() |
| 10 | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso Honda | 1:18.957 | + 1.103 | 22 | ![]() |
| 11 | 8 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:19.149 | + 1.295 | 19 | ![]() |
| 12 | 20 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:19.178 | + 1.324 | 21 | ![]() |
| 13 | 5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:19.254 | + 1.400 | 24 | ![]() |
| 14 | 55 | Карлос Сайнс | McLaren Renault | 1:19.398 | + 1.544 | 21 | ![]() |
| 15 | 11 | Серхио Перес | Racing Point Mercedes | 1:19.721 | + 1.867 | 13 | ![]() |
| 16 | 18 | Лэнс Стролл | Racing Point Mercedes | 1:19.774 | + 1.920 | 14 | ![]() |
| 17 | 63 | Джордж Расселл | Williams Mercedes | 1:19.889 | + 2.035 | 14 | ![]() |
| 18 | 4 | Ландо Норрис | McLaren Renault | 1:20.401 | + 2.547 | 6 | ![]() |
| 19 | 88 | Роберт Кубица | Williams Mercedes | 1:20.439 | + 2.585 | 15 | ![]() |
| 20 | 23 | Александр Албон | Toro Rosso Honda | нет времени | 2 | ![]() |
Шины:
мягкие,
средние,
жесткие,
промежуточные,
дождевые 