Разделы сайта
Свежие новости
Росберг надеется, что в Имоле Перес и Боттас смогут вмешаться в борьбу Хэмилтона и Ферстаппена
Алексей Попов: Главное в том, что Эллисон уходит с поста технического директора
В этом году Леклеру не пришлось менять свой стиль пилотирования
Полезные статьи
Динамика принятия решений: Исследование метрик бизнеса
Погружение в мир DevOps: умная автоматизация процессов
Чайные ритуалы: погружение в мир ароматов

Пьер Гасли выиграл первую часть квалификации

![]()
Пилот Red Bull Пьер Гасли показал лучшее время в первой части квалификации Гран-При Азербайджана. Второй результат на счету Шарля Леклера, третий - у Льюиса Хэмилтона.
Интересно, что Гасли будет стартовать с пит-лейна из-за нарушения, допущенного в пятничной практики. Тем не менее, француз принял участие в квалификации и отметился лучшим результатом в первой сессии. Время Гасли: 1:41.335. 91 тысячную секунды ему проиграл Леклер. Все результаты показаны на мягких шинах.
Многие ошибались. Тот же Хэмилтон неплохой результат показал только с третьей попытки. Лэнс Стролл зацепил стену задним колесом. А уже после того, как появился клетчатый флаг, в стену врезался Роберт Кубица.
В итоге во второй сегмент квалификации не прошли оба пилота Williams, а также Лэнс Стролл, Роман Грожан и Нико Хюлкенберг.
| П | № | Пилот | Команда | Время | Шины | |
| 1 | 10 | Пьер Гасли | Red Bull Honda | 1:41.335 | ||
| 2 | 16 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:41.426 | + 0.091 | ![]() |
| 3 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:41.614 | + 0.279 | ![]() |
| 4 | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull Honda | 1:41.727 | + 0.392 | ![]() |
| 5 | 55 | Карлос Сайнс | McLaren Renault | 1:41.936 | + 0.601 | ![]() |
| 6 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:42.026 | + 0.691 | ![]() |
| 7 | 5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:42.042 | + 0.707 | ![]() |
| 8 | 7 | Кими Райкконен | Alfa Romeo Ferrari | 1:42.059 | + 0.724 | ![]() |
| 9 | 99 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Ferrari | 1:42.140 | + 0.805 | ![]() |
| 10 | 23 | Александр Албон | Toro Rosso Honda | 1:42.154 | + 0.819 | ![]() |
| 11 | 11 | Серхио Перес | Racing Point Mercedes | 1:42.249 | + 0.914 | ![]() |
| 12 | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso Honda | 1:42.324 | + 0.989 | ![]() |
| 13 | 4 | Ландо Норрис | McLaren Renault | 1:42.371 | + 1.036 | ![]() |
| 14 | 20 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:42.382 | + 1.047 | ![]() |
| 15 | 3 | Даниэль Риккардо | Renault | 1:42.486 | + 1.151 | ![]() |
| 16 | 18 | Лэнс Стролл | Racing Point Mercedes | 1:42.630 | + 1.295 | ![]() |
| 17 | 8 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:43.407 | + 2.072 | ![]() |
| 18 | 27 | Нико Хюлкенберг | Renault | 1:43.427 | + 2.092 | ![]() |
| 19 | 63 | Джордж Расселл | Williams Mercedes | 1:45.062 | + 3.727 | ![]() |
| 20 | 88 | Роберт Кубица | Williams Mercedes | 1:45.455 | + 4.120 | ![]() |
Время 107%: 1:48.428
Шины:
мягкие,
средние,
жесткие,
промежуточные,
дождевые 