Разделы сайта
Свежие новости
Росберг надеется, что в Имоле Перес и Боттас смогут вмешаться в борьбу Хэмилтона и Ферстаппена
Алексей Попов: Главное в том, что Эллисон уходит с поста технического директора
В этом году Леклеру не пришлось менять свой стиль пилотирования
Полезные статьи
Залог автомобиля − быстрый способ решить финансовые проблемы
Про выбор автомобиля: практичные советы для будущих владельцев
На какой автомобиль можно оформить полис КАСКО
Детейлинг в Минске — искусство ухода за автомобилем
Замена и ремонт двигателя Kia: доверьте работу профессионалам
Хороший автомобиль в Челябинске
Тьягу Монтейру выиграл первую квалификацию WTCR на Сузуке
Пилот KCMG Honda Тьягу Монтейру выиграл хаотичную первую квалификацию Кубка мира WTCR на Сузуке, завоевав свой первый поул после возвращения в строй в этом году.
Сессия прошла в дождевых условиях и четырежды прерывалась красными флагами из-за аварий и вылетов, в том числе в первом повороте разбил машину четырехкратный чемпион мира по Турингу Иван Мюллер.
Свой лучший круг 59,713 на короткой версии Сузуки Монтейру проехал как раз перед четвертым и последним красным флагом. Рестарт был дан за четыре минуты до конца квалификации. Многие пилоты смогли прибавить, поспособствовало этому и улучшение условий на трассе. Но португалец так и остался на первой строчке до самого клетчатого флага.
Вторым с отставанием 0,128 секунды квалифицировался Эстебан Геррьери, а третье время показал ещё один гонщик на автомобиле Honda Нестор Жиролами. Лучшим из гонщиков других марок стал Нильс Лангевельд на Audi, а замкнул первую пятерку напарник голландца по команде Фредерик Вервиш.
Шестое время показал действующий чемпион серии Габриэле Тарквини, тогда как седьмую строчку сенсационно занял приглашенный по уайлд-кард Ритомо Мияту на Audi. Дополнили первую десятку Тед Бьорк, Энди Приоль и Йохан Кристофферсон.
Результаты квалификации:
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Тьягу Монтейру | KCMG | 59,713 | 21 | |
2. | Эстебан Геррьери | All-Inkl.com Munnich Motorsport | 59,841 | +0,128 | 19 |
3. | Нестор Жиролами | All-Inkl.com Munnich Motorsport | 59,967 | +0,254 | 24 |
4. | Нильс Лангевельд | Comtoyou Team Audi Sport | 1.00,039 | +0,326 | 23 |
5. | Фредерик Вервиш | Comtoyou Team Audi Sport | 1.00,146 | +0,433 | 19 |
6. | Габриэле Тарквини | BRC Hyundai N Squadra Corse | 1.00,201 | +0,488 | 22 |
7. | Ритомо Мията | Audi Team Hitotsuyama | 1.00,204 | +0,491 | 22 |
8. | Тед Бьорк | Cyan Racing Lynk & Co | 1.00,281 | +0,568 | 24 |
9. | Энди Приоль | Cyan Performance Lynk & Co | 1.00,293 | +0,580 | 21 |
10. | Йохан Кристофферссон | SLR Volkswagen | 1.00,335 | +0,622 | 22 |
11. | Беньямин Лёйхтер | SLR Volkswagen | 1.00,336 | +0,623 | 24 |
12. | Жан-Карл Вернэ | Leopard Racing Team Audi Sport | 1.00,412 | +0,699 | 22 |
13. | Кевин Чеккон | Team Mulsanne | 1.00,470 | +0,757 | 23 |
14. | Норберт Мичелис | BRC Hyundai N Squadra Corse | 1.00,504 | +0,791 | 20 |
15. | Ян Эрлашер | Cyan Performance Lynk & Co | 1.00,546 | +0,833 | 19 |
16. | Рюичиро Томита | Audi Team Hitotsuyama | 1.00,628 | +0,915 | 21 |
17. | Ник Катсбург | BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team | 1.00,652 | +0,939 | 18 |
18. | Ma Цин Хуа | Team Mulsanne | 1.00,713 | +1,000 | 21 |
19. | Роб Хафф | SLR VW Motorsport | 1.00,726 | +1,013 | 23 |
20. | Орельен Панис | Comtoyou DHL Team CUPRA Racing | 1.00,774 | +1,061 | 21 |
21. | Джим Ка То | KC Motorgroup | 1.00,997 | +1,284 | 23 |
22. | Гордон Шедден | Leopard Racing Team Audi Sport | 1.01,084 | +1,371 | 23 |
23. | Аугушту Фарфус | BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team | 1.01,086 | +1,373 | 18 |
24. | Аттила Тасси | KCMG | 1.01,102 | +1,389 | 18 |
25. | Меди Беннани | SLR VW Motorsport | 1.01,279 | +1,566 | 23 |
26. | Микель Ацкона | PWR Racing | 1.02,096 | +2,383 | 4 |
27. | Иван Мюллер | Cyan Racing Lynk & Co | 1.02,688 | +2,975 | 9 |
28. | Том Коронель | Comtoyou DHL Team CUPRA Racing | 1.02,769 | +3,056 | 7 |
29. | Дэниель Хаглоф | PWR Racing | 1.03,185 | +3,472 | 5 |
Хотите первыми узнавать новости мирового и российского автоспорта? Подписывайтесь на наш канал в Telegram и получайте ежедневные рассылки без спама и рекламы!