Разделы сайта
Свежие новости
Росберг надеется, что в Имоле Перес и Боттас смогут вмешаться в борьбу Хэмилтона и Ферстаппена
Алексей Попов: Главное в том, что Эллисон уходит с поста технического директора
В этом году Леклеру не пришлось менять свой стиль пилотирования
Полезные статьи
Динамика принятия решений: Исследование метрик бизнеса
Погружение в мир DevOps: умная автоматизация процессов
Чайные ритуалы: погружение в мир ароматов
Запчасти Volvo: Как выбрать без лишних забот
Цветы онлайн: Уфа в ярких букетах
Хороший автомобиль в Челябинске

Шарль Леклер выиграл первую часть квалификации

Пилот Ferrari Шарль Леклер показал лучшее время в первой части квалификации Гран-При Германии. Второе время у Макса Ферстаппена, третье - у Льюиса Хэмилтона.
В первой сессии все пилоты работали на мягкой резине. Почти все лидеры выехали в середине сессии и ограничились одной попыткой. Лучшим стал Леклер с результатом 1:12.229. Ферстаппен проиграл монегаску три десятых секунды, Хэмилтон - шесть десятых.
А вот дальше результаты очень плотные. Межу 4-м и 17-м пилотом всего полсекунды! В итоге во вторую часть не прошли Ландо Норрис, Александр Албон и, как обычно, оба пилота Williams. И Себастьян Феттель! У немца отказал двигатель уже на круге выезда.
| П | № | Пилот | Команда | Время | Шины | |
| 1 | 16 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:12.229 | ||
| 2 | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull Honda | 1:12.593 | + 0.364 | ![]() |
| 3 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:12.852 | + 0.623 | ![]() |
| 4 | 10 | Пьер Гасли | Red Bull Honda | 1:12.991 | + 0.762 | ![]() |
| 5 | 7 | Кими Райкконен | Alfa Romeo Ferrari | 1:13.066 | + 0.837 | ![]() |
| 6 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:13.075 | + 0.846 | ![]() |
| 7 | 20 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:13.103 | + 0.874 | ![]() |
| 8 | 3 | Даниэль Риккардо | Renault | 1:13.131 | + 0.902 | ![]() |
| 9 | 8 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:13.146 | + 0.917 | ![]() |
| 10 | 99 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Ferrari | 1:13.170 | + 0.941 | ![]() |
| 11 | 27 | Нико Хюлкенберг | Renault | 1:13.186 | + 0.957 | ![]() |
| 12 | 11 | Серхио Перес | Racing Point Mercedes | 1:13.194 | + 0.965 | ![]() |
| 13 | 55 | Карлос Сайнс | McLaren Renault | 1:13.221 | + 0.992 | ![]() |
| 14 | 18 | Лэнс Стролл | Racing Point Mercedes | 1:13.256 | + 1.027 | ![]() |
| 15 | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso Honda | 1:13.278 | + 1.049 | ![]() |
| 16 | 4 | Ландо Норрис | McLaren Renault | 1:13.333 | + 1.104 | ![]() |
| 17 | 23 | Александр Албон | Toro Rosso Honda | 1:13.461 | + 1.232 | ![]() |
| 18 | 63 | Джордж Расселл | Williams Mercedes | 1:14.721 | + 2.492 | ![]() |
| 19 | 88 | Роберт Кубица | Williams Mercedes | 1:14.839 | + 2.610 | ![]() |
| 20 | 5 | Себастьян Феттель | Ferrari | нет времени | ![]() |
Время 107%: 1:17.285 Шины:
мягкие,
средние,
жесткие,
промежуточные,
дождевые 