Разделы сайта
Свежие новости
Росберг надеется, что в Имоле Перес и Боттас смогут вмешаться в борьбу Хэмилтона и Ферстаппена
Алексей Попов: Главное в том, что Эллисон уходит с поста технического директора
В этом году Леклеру не пришлось менять свой стиль пилотирования
Полезные статьи
Блеск и защита: нюансы совершенного автообслуживания
Масло 5W30: Как выбрать идеальную формулу для вашего двигателя
Самый быстрый способ продать машину
Элегантное решение для вашего пространства: двери гармошка
Сборные грузы: как оптимизировать логистику
Хороший автомобиль в Челябинске

Пилоты Mercedes лидируют в субботней практике

Пилоты Mercedes Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон возглавили протокол субботней практики Гран-При Франции, продемонстрировав серьезное преимущество над Ferrari.
Свой лучший круг Боттас проехал за 1:30.159. Всего 41 тысячную секунды ему уступил Хэмилтон. А вот пилоты Ferrari проиграли лидерам по четыре десятых секунды. Отставание других же составило полторы секунды и более. Все результаты показаны на мягких шинах.
Даниил Квят, которому предстоит стартовать последним, готовился к гонке и показал 17-й результат. Замкнул протокол Джордж Расселл из Williams, у которого возникли проблемы с силовой установкой - британец проехал всего четыре медленных круга.
| П | № | Пилот | Команда | Время | Кр. | Шины | |
| 1 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:30.159 | 18 | ||
| 2 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:30.200 | + 0.041 | 15 | ![]() |
| 3 | 16 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:30.605 | + 0.446 | 15 | ![]() |
| 4 | 5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:30.633 | + 0.474 | 13 | ![]() |
| 5 | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull Honda | 1:31.538 | + 1.379 | 11 | ![]() |
| 6 | 10 | Пьер Гасли | Red Bull Honda | 1:31.599 | + 1.440 | 14 | ![]() |
| 7 | 4 | Ландо Норрис | McLaren Renault | 1:31.654 | + 1.495 | 14 | ![]() |
| 8 | 3 | Даниэль Риккардо | Renault | 1:31.802 | + 1.643 | 12 | ![]() |
| 9 | 55 | Карлос Сайнс | McLaren Renault | 1:31.887 | + 1.728 | 14 | ![]() |
| 10 | 7 | Кими Райкконен | Alfa Romeo Ferrari | 1:31.943 | + 1.784 | 16 | ![]() |
| 11 | 27 | Нико Хюлкенберг | Renault | 1:32.023 | + 1.864 | 15 | ![]() |
| 12 | 99 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Ferrari | 1:32.171 | + 2.012 | 15 | ![]() |
| 13 | 23 | Александр Албон | Toro Rosso Honda | 1:32.178 | + 2.019 | 16 | ![]() |
| 14 | 8 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:32.385 | + 2.226 | 15 | ![]() |
| 15 | 20 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:32.400 | + 2.241 | 13 | ![]() |
| 16 | 11 | Серхио Перес | Racing Point Mercedes | 1:32.491 | + 2.332 | 15 | ![]() |
| 17 | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso Honda | 1:32.540 | + 2.381 | 22 | ![]() |
| 18 | 18 | Лэнс Стролл | Racing Point Mercedes | 1:32.678 | + 2.519 | 14 | ![]() |
| 19 | 88 | Роберт Кубица | Williams Mercedes | 1:33.902 | + 3.743 | 21 | ![]() |
| 20 | 63 | Джордж Расселл | Williams Mercedes | 1:39.987 | + 9.828 | 4 | ![]() |
Шины:
мягкие,
средние,
жесткие,
промежуточные,
дождевые 