Разделы сайта

Свежие новости

Полезные статьи

Даниэль Риккардо перешагнул барьер в 1000 очков

Даниэль Риккардо перешагнул барьер в 1000 очков

В Канаде Даниэль Риккардо финишировал шестым и заработал 8 очков. Благодаря этому результату австралиец стал 11-м пилотом в истории Формулы-1, который преодолел порог в 1000 очков за карьеру.
Теперь на счету Риккардо 1002 очка. До конца сезона он вполне может догнать и обогнать своего соотечественника Марка Уэббера, у которого 1047.5 очков.
Ну а лидером рейтинга остается Льюис Хэмилтон, который с каждой гонкой все дальше отрывается от своего преследователя Себастьяна Феттеля.

Пилот Активные годы Очки
1 Льюис Хэмилтон 2007 - 2019 3180
2 Себастьян Феттель 2007 - 2019 2845
3 Фернандо Алонсо 2001 - 2018 1899
4 Кими Райкконен 2001 - 2019 1829
5 Нико Росберг 2006 - 2016 1594.5
6 Михаэль Шумахер 1991 - 2012 1566
7 Дженсон Баттон 2000 - 2017 1235
8 Фелипе Масса 2002 - 2017 1167
9 Валттери Боттас 2013 - 2019 1096
10 Марк Уэббер 2002 - 2013 1047.5
11 Даниэль Риккардо 2011 - 2019 1002
12 Ален Прост 1980 - 1993 798.5
13 Макс Ферстаппен 2015 - 2019 758
14 Рубенс Баррикелло 1993 - 2011 658
15 Айртон Сенна 1984 - 1994 614
16 Серхио Перес 2011 - 2019 542
17 Дэвид Култхард 1994 - 2008 535
18 Нико Хюлкенберг 2010 - 2019 486
19 Нельсон Пике 1978 - 1991 485.5
20 Найджел Мэнселл 1980 - 1995 480

Источник