Разделы сайта

Свежие новости

Полезные статьи

Статистика: 20-й старт Боттаса с первой линии

Статистика: 20-й старт Боттаса с первой линии

В Баку Валттери Боттас стартовал с поула. Для финна это был 20-й старт с первого ряда, и по этому показателю он поднялся на 41-ю строчку рейтинга.
А лидером рейтинга остается Льюис Хэмилтон, у которого уже 135 стартов с первой линии.

Пилот Активные годы Старты с первого ряда
1 Льюис Хэмилтон 2007 - 2019 135
2 Михаэль Шумахер 1991 - 2012 116
3 Себастьян Феттель 2007 - 2019 95
4 Айртон Сенна 1984 - 1994 87
5 Ален Прост 1980 - 1993 86
6 Нико Росберг 2006 - 2016 60
7 Найджел Мэнселл 1980 - 1995 56
8 Хуан-Мануэль Фанхио 1950 - 1958 48
= Джим Кларк 1960 - 1968 48
10 Деймон Хилл 1992 - 1999 47
11 Нельсон Пике 1978 - 1991 44
= Кими Райкконен 2001 - 2019 44
13 Грэхэм Хилл 1958 - 1975 42
= Джеки Стюарт 1965 - 1973 42
15 Мика Хаккинен 1991 - 2001 39
16 Джэк Брэбэм 1955 - 1970 38
17 Стирлинг Мосс 1951 - 1961 37
= Дэвид Култхард 1994 - 2008 37
= Фернандо Алонсо 2001 - 2018 37
= Марк Уэббер 2002 - 2013 37
21 Ренэ Арну 1978 - 1989 34
= Рубенс Баррикелло 1993 - 2011 34
23 Герхард Бергер 1984 - 1997 32
24 Ники Лауда 1971 - 1985 31
25 Рикардо Патрезе 1977 - 1993 28
26 Джузеппе Фарина 1950 - 1955 27
= Фелипе Масса 2002 - 2017 27
28 Хуан-Пабло Монтойя 2001 - 2006 26
29 Альберто Аскари 1950 - 1955 25
= Жаки Иккс 1967 - 1979 25
= Ронни Петерсон 1970 - 1978 25
32 Марио Андретти 1968 - 1982 24
= Джеймс Хант 1973 - 1979 24
= Дженсон Баттон 2000 - 2017 24
35 Дэнни Хьюлм 1965 - 1974 23
= Жак Вильнев 1996 - 2006 23
37 Дэн Герни 1959 - 1970 22
= Карлос Рейтеманн 1972 - 1982 22
39 Джон Сэртиз 1960 - 1972 21
= Клей Регаццони 1970 - 1980 21
41 Валттери Боттас 2013 - 2019 20
42 Крис Эймон 1963 - 1976 19
= Ральф Шумахер 1997 - 2007 19
44 Йохен Риндт 1964 - 1970 18
45 Майк Хоторн 1952 - 1958 17
46 Эмерсон Фиттипальди 1970 - 1980 16
47 Ярно Трулли 1997 - 2011 15
48 Джоди Шектер 1972 - 1980 13
= Алан Джонс 1975 - 1986 13
50 Хосе Фройлан Гонсалес 1950 - 1960 12
= Хайнц-Харальд Френтцен 1994 - 2003 12

Источник