Разделы сайта
Свежие новости
Росберг надеется, что в Имоле Перес и Боттас смогут вмешаться в борьбу Хэмилтона и Ферстаппена
Алексей Попов: Главное в том, что Эллисон уходит с поста технического директора
В этом году Леклеру не пришлось менять свой стиль пилотирования
Полезные статьи
Залог автомобиля − быстрый способ решить финансовые проблемы
Про выбор автомобиля: практичные советы для будущих владельцев
На какой автомобиль можно оформить полис КАСКО
Детейлинг в Минске — искусство ухода за автомобилем
Замена и ремонт двигателя Kia: доверьте работу профессионалам
Хороший автомобиль в Челябинске
Лучшие времена и статистика зимних тестов Формулы 1
Вот и завершились предсезонные тесты Формулы 1. Позади шесть дней подготовки команд и пилотов к чемпионату мира 2020 года. Кто стал быстрейшим за эти две серии тестов, а кто самый медленный? Давайте взглянем на сводную статистику от издания The Race.
Комбинированные результаты
Поз | Гонщик | Команда | Время | Шины | День |
---|---|---|---|---|---|
1 | Валттери Боттас | Mercedes | 1.15,732 | C5 | 3 |
1 | Макс Ферстаппен | Red Bull-Honda | 1.16,269 | C4 | 6 |
3 | Даниэль Риккардо | Renault | 1.16,276 | C5 | 6 |
4 | Шарль Леклер | Ferrari | 1.16,360 | C5 | 6 |
5 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1.16,410 | C5 | 6 |
6 | Эстебан Окон | Renault | 1.16,433 | C5 | 6 |
7 | Серхио Перес | Racing Point-Mercedes | 1.16,634 | C5 | 6 |
8 | Карлос Сайнс | McLaren-Renault | 1.16,820 | C4 | 6 |
9 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1.16,841 | C5 | 5 |
10 | Джордж Рассел | Williams-Mercedes | 1.16,871 | C5 | 6 |
11 | Даниил Квят | AlphaTauri-Honda | 1.16,914 | C4 | 6 |
12 | Роберт Кубица | Alfa Romeo-Ferrari | 1.16,942 | C5 | 4 |
13 | Ромен Грожан | Haas-Ferrari | 1.17,037 | C4 | 6 |
14 | Пьер Гасли | AlphaTauri-Honda | 1.17,066 | C5 | 5 |
15 | Кими Райкконен | Alfa Romeo-Ferrari | 1.17,091 | C5 | 2 |
16 | Лэнс Стролл | Racing Point-Mercedes | 1.17,118 | C3 | 5 |
17 | Николас Латифи | Williams-Mercedes | 1.17,313 | C5 | 5 |
18 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo-Ferrari | 1.17,469 | C5 | 3 |
19 | Кевин Магнуссен | Haas-Ferrari | 1.17,495 | C4 | 6 |
20 | Алекс Албон | Red Bull-Honda | 1.17,550 | C2 | 4 |
21 | Ландо Норрис | McLaren-Renault | 1.17,573 | C3 | 5 |
Интересно, что за предыдущие шесть лет, т.е. с начала гибридной турбоэры в Формуле 1 команда Mercedes лишь раз была быстрейшей на зимних тестах. А в этом году «Серебряные стрелы» возглавили три из шести дней. Быстрейшее время всех тестов также осталось за Mercedes – Валттери Боттас единственным вышел из 1.16 на круге.
Удивляет предпоследнее время гонщика Red Bull Racing Алекса Албона. Но англо-таец стал единственным, кто показал собственное лучшее время на шинах C2, тогда как большинство проехали быстрейшие круги на C5.
Дистанция, пройденная гонщиками
Поз | Гонщик | Круги |
---|---|---|
1 | Льюис Хэмилтон | 466 |
2 | Карлос Сайнс | 446 |
3 | Шарль Леклер | 442 |
4 | Серхио Перес | 441 |
5 | Валттери Боттас | 437 |
6 | Макс Ферстаппен | 414 |
7 | Себастьян Феттель | 402 |
8 | Ромен Грожан | 399 |
= | Даниил Квят | 399 |
10 | Джордж Рассел | 394 |
11 | Эстебан Окон | 376 |
12 | Пьер Гасли | 370 |
13 | Даниэль Риккардо | 367 |
14 | Алекс Албон | 366 |
15 | Ландо Норрис | 356 |
16 | Николя Латифи | 343 |
17 | Лэнс Стролл | 341 |
18 | Антонио Джовинацци | 323 |
19 | Кими Райкконен | 300 |
20 | Кевин Магнуссен | 250 |
21 | Роберт Кубица | 112 |
Больше всех кругов Льюис Хэмилтон – 466 кругов, что равно дистанции семи гонок на трассе Барселона-Каталония. Меньше всех из боевых гонщиков проехал Кевин Магнуссен – всего 250 кругов.
Дистанция, пройденная командами
Поз | Команда | Круги |
---|---|---|
1 | Mercedes | 903 |
2 | Ferrari | 844 |
3 | McLaren | 802 |
4 | Racing Point | 782 |
5 | Red Bull | 780 |
6 | AlphaTauri | 769 |
7 | Renault | 743 |
8 | Williams | 737 |
9 | Alfa Romeo | 735 |
10 | Haas | 649 |
«Серебряные стрелы» впереди с отрывом 59 кругов, т.е. это почти гоночная дистанция. А явным аутсайдером по километражу стала команда Haas – 649 кругов, что на 86 кругов меньше, чем у Alfa Romeo на девятом месте.
Дистанция, пройденная мотористами
Поз | Двигатель | Круги |
---|---|---|
1 | Mercedes | 2422 |
2 | Ferrari | 2228 |
3 | Honda | 1549 |
4 | Renault | 1545 |
И тут Mercedes тоже на первой строчке, несмотря на проблемы с надежностью мотора, на которые пожаловались даже в Williams.
Итоговый обзор зимних тестов в Барселоне вы можете прочитать по ссылке.